Średnie ceny działek w Krakowie i okolicy czerwiec 2008
strona główna | Informacje... | Nieruchomości
Art-Presse
Działki pod zabudowę jednorodzinną. Ceny podano w zł/ar okolice
Wola Justowska 60 000 – 120 000
Chełm-Zakamycze 50 000 – 80 000
Przegorzały 60 000 – 100 000
Bronowice 60 000 – 80 000
Tonie 45 000 – 60 000
Bielany 45 000 – 55 000
Kostrze 30 000 – 40 000
Swoszowice 25 000 – 35 000
Skotniki 30 000 – 45 000
Sidzina 25 000 – 30 000
Kliny 45 000 – 65 000
Bieżanów 20 000 – 50 000
Giebułtów 30 000 – 35 000
Modlnica 23 000 – 30 000
Tomaszowice 24 000 – 30 000
Rząska 30 000 – 43 000
Zabierzów 25 000 – 35 000
Brzezie 20 000 – 28 000
Ujazd 20 000 – 25 000
Zielonki 30 000 – 37 000
Bibice 23 000 – 30 000
Michałowice 18 000 – 25 000
Kryspinów 20 000 – 27 000
Piekary 18 000 – 30 000
Liszki 17 000 – 20 000
Libertów 22 000 – 35 000
Mogilany 18 000 – 26 000
Gaj 20 000 – 28 000
Agencja Nieruchomości PROFIT, Kraków, ul.Olszyny 11/1B
Tel.012/410-26-40, www
Średnie ceny działek w Krakowie i okolicy czerwiec 2008
Art-Presse
Działki pod zabudowę jednorodzinną. Ceny podano w zł/ar okolice
Wola Justowska 60 000 – 120 000
Chełm-Zakamycze 50 000 – 80 000
Przegorzały 60 000 – 100 000
Bronowice 60 000 – 80 000
Tonie 45 000 – 60 000
Bielany 45 000 – 55 000
Kostrze 30 000 – 40 000
Swoszowice 25 000 – 35 000
Skotniki 30 000 – 45 000
Sidzina 25 000 – 30 000
Kliny 45 000 – 65 000
Bieżanów 20 000 – 50 000
Giebułtów 30 000 – 35 000
Modlnica 23 000 – 30 000
Tomaszowice 24 000 – 30 000
Rząska 30 000 – 43 000
Zabierzów 25 000 – 35 000
Brzezie 20 000 – 28 000
Ujazd 20 000 – 25 000
Zielonki 30 000 – 37 000
Bibice 23 000 – 30 000
Michałowice 18 000 – 25 000
Kryspinów 20 000 – 27 000
Piekary 18 000 – 30 000
Liszki 17 000 – 20 000
Libertów 22 000 – 35 000
Mogilany 18 000 – 26 000
Gaj 20 000 – 28 000
Agencja Nieruchomości PROFIT, Kraków, ul.Olszyny 11/1B
Tel.012/410-26-40, www










