Średnie ceny działek - Kraków i okolice - listopad 2009
lokalizacja [zł/ar]
Chełm-Zakamycze 45 000 – 65 000
Przegorzały 45 000 – 75 000
Bronowice 45 000 – 75 000
Tonie 35 000 – 50 000
Bielany 35 000 – 50 000
Kostrze 30 000 – 40 000
Swoszowice 25 000 – 35 000
Skotniki 30 000 – 40 000
Sidzina 22 000 – 27 000
Kliny 40 000 – 55 000
Bieżanów 20 000 – 40 000
Giebułtów 22 000 – 30 000
Modlnica 21 000 – 28 000
Tomaszowice 20 000 – 25 000
Rząska 30 000 – 37 000
Zabierzów 22 000 – 30 000
Brzezie 17 000 – 22 000
Ujazd 17 000 – 22 000
Zielonki 30 000 – 35 000
Bibice 23 000 – 28 000
Michałowice 18 000 – 23 000
Kryspinów 20 000 – 25 000
Piekary 18 000 – 20 000
Liszki 17 000 – 20 000
Libertów 22 000 – 30 000
Mogilany 17 000 – 22 000
Gaj 17 000 – 22 000
Agencja Nieruchomości PROFIT, Kraków, ul.Olszyny 11/1B
Tel.12/410-26-40
"Krakowski Przegląd Budowlany" nr 140, listopad 2009










