Ceny działek pod zabudowę jednorodzinną ? Kraków i okolice, kwiecień 2006
lokalizacja, cena za 1 ar
Wola Justowska 38 000 - 55 000 zł
Chełm-Zakamycze 26 000 – 35 000 zł
Przegorzały 30 000 zł – 38 000 zł
Bronowice 20 000 – 30 000 zł
Tonie 18 000 – 22 000 zł
Bielany 20 000 – 25 000 zł
Kostrze 15 000 – 18 000 zł
Swoszowice 12 000 – 17 000 zł
Skotniki 15 000 – 19 000 zł
Sidzina 7 000 – 10 000 zł
Kliny 20 000 – 25 000 zł
Bieżanów 10 000 –15 000 zł
Giebułtów 10 000 – 15 000 zł
Modlnica 10 000 – 14 000 zł
Tomaszowice 7 000 – 9 000 zł
Rząska 15 000 – 18 000 zł
Zabierzów 10 000 – 15 000 zł
Brzezie 8 000 – 11 000 zł
Ujazd 7 000 –11 000 zł
Zielonki 12 000 – 18 000 zł
Bibice 10 000 – 12 000 zł
Michałowice 5 000 – 11 000 zł
Kryspinów 7 000 – 12 000 zł
Piekary 5 000 – 7 000 zł
Liszki 5 000 – 7 000 zł
Libertów 10 000 – 15 000 zł
Mogilany 7 000 – 10 000 zł
Gaj 7 000 – 9 000 zł
Biuro Nieruchomości PROFIT tel.012/410-26-40
e-mail:biuro@profit.nieruchomosci.pl , www.profit.nieruchomosci.pl
Wola Justowska 38 000 - 55 000 zł
Chełm-Zakamycze 26 000 – 35 000 zł
Przegorzały 30 000 zł – 38 000 zł
Bronowice 20 000 – 30 000 zł
Tonie 18 000 – 22 000 zł
Bielany 20 000 – 25 000 zł
Kostrze 15 000 – 18 000 zł
Swoszowice 12 000 – 17 000 zł
Skotniki 15 000 – 19 000 zł
Sidzina 7 000 – 10 000 zł
Kliny 20 000 – 25 000 zł
Bieżanów 10 000 –15 000 zł
Giebułtów 10 000 – 15 000 zł
Modlnica 10 000 – 14 000 zł
Tomaszowice 7 000 – 9 000 zł
Rząska 15 000 – 18 000 zł
Zabierzów 10 000 – 15 000 zł
Brzezie 8 000 – 11 000 zł
Ujazd 7 000 –11 000 zł
Zielonki 12 000 – 18 000 zł
Bibice 10 000 – 12 000 zł
Michałowice 5 000 – 11 000 zł
Kryspinów 7 000 – 12 000 zł
Piekary 5 000 – 7 000 zł
Liszki 5 000 – 7 000 zł
Libertów 10 000 – 15 000 zł
Mogilany 7 000 – 10 000 zł
Gaj 7 000 – 9 000 zł
Biuro Nieruchomości PROFIT tel.012/410-26-40
e-mail:biuro@profit.nieruchomosci.pl , www.profit.nieruchomosci.pl
"Krakowski Przeglad Budowlany" nr 108, kwiecień 2006










